C
Carlos Augusto Rojas
Guest
Las medallas de Ecuador en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 continúan en aumento.
La delegación tricolor está ubicada en el sexto lugar del medallero, hasta las 11:00 del 28 de noviembre, tras un destacado arranque en diversas disciplinas como atletismo, lucha, natación, tiro deportivo, ecuestre, entre otras.
Colombia y Venezuela se mantienen como líderes, mientras que Ecuador sostiene un pulso directo con Chile, Perú y Guatemala, países que ya lo superan en número de preseas doradas.
Hasta las 11:00 de este 28 de noviembre, Ecuador suma 58 medallas en total: 11 de oro, 24 de plata y 23 de bronce.
Diana Durango se sumó a los medallistas de oro al consagrarse campeona en los 25 m pistola individual y conseguir el noveno oro de Ecuador en este Juegos.
Entre las recientes preseas de oro también están la del equipo ecuestre, en el Concurso Completo Equipo, y la de Diego Eduardo Zurita Baquero en el Concurso Completo Individual.
Sigue leyendo...
La delegación tricolor está ubicada en el sexto lugar del medallero, hasta las 11:00 del 28 de noviembre, tras un destacado arranque en diversas disciplinas como atletismo, lucha, natación, tiro deportivo, ecuestre, entre otras.
Colombia y Venezuela se mantienen como líderes, mientras que Ecuador sostiene un pulso directo con Chile, Perú y Guatemala, países que ya lo superan en número de preseas doradas.
Más noticias:
- Ecuador despega en los Juegos Bolivarianos 2025 gracias a medallas de oro en lucha
- Óscar Ortega logra medalla histórica en eFootball para Ecuador en Juegos Bolivarianos
- Silvia Ortiz y Fernando Pozo ganan los primeros oros de Ecuador
Medallas de Ecuador en los Juegos Bolivarianos 2025
Hasta las 11:00 de este 28 de noviembre, Ecuador suma 58 medallas en total: 11 de oro, 24 de plata y 23 de bronce.
Diana Durango se sumó a los medallistas de oro al consagrarse campeona en los 25 m pistola individual y conseguir el noveno oro de Ecuador en este Juegos.
Entre las recientes preseas de oro también están la del equipo ecuestre, en el Concurso Completo Equipo, y la de Diego Eduardo Zurita Baquero en el Concurso Completo Individual.
Todas las medallas de Ecuador (Hasta las 11:00 del 28 de noviembre)
Medallas de Oro – Ecuador
| Ubicación | Prueba | Deporte | Deportista / Equipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Maratón 42.195 km – Femenina | Atletismo | Silvia Patricia Ortiz Morocho |
| 1 | Concurso Completo Equipo – Mixta | Ecuestre | Ecuador (Equipo) |
| 1 | Concurso Completo Individual – Mixta | Ecuestre | Diego Eduardo Zurita Baquero |
| 1 | Greco 67 kg – Masculina | Lucha | Andres Roberto Montaño Arroyo |
| 1 | Libre 50 kg – Femenina | Lucha | Jacqueline Del Rocío Mollocana Eleno |
| 1 | Libre 53 kg – Femenina | Lucha | Lucia Yamileth Yepez Guzman |
| 1 | Libre 57 kg – Femenina | Lucha | Luisa Elizabeth Valverde Melendres |
| 1 | Libre 76 kg – Femenina | Lucha | Genesis Rosangela Reasco Valdez |
| 1 | 1,500 m estilo libre – Masculina | Natación | Esteban José Enderica Salgado |
| 1 | Pistola 25 m Individual – Femenina | Tiro Deportivo | Diana Cristina Durango Flores |
| 1 | Pistola de Aire 10 m Individual – Masculina | Tiro Deportivo | Fernando Esteban Pozo Neira |
Medallistas de PLATA – Ecuador
| Prueba | Disciplina | Deportista(s) |
|---|---|---|
| C1 200 m (Masculina) | Canotaje Velocidad | Cristhian Gabriel Sola Zambrano |
| C2 200 m (Masculina) | Canotaje Velocidad | Equipo de Ecuador |
| Contrarreloj individual (Masculina) | Ciclismo de Ruta | Jonathan Klever Caicedo Cepeda |
| E-Football individual (Masculina) | E-Sports | Oscar Alejandro Ortega López |
| Concurso Completo Individual (Mixta) | Ecuestre | Jorge Leonardo Aguilar Tuarez |
| Arranque +110 kg (Masculina) | Levantamiento de Pesas | Dixon Bladimir Arroyo Valdez |
| Arranque hasta 58 kg (Femenina) | Levantamiento de Pesas | Jenifer Samantha Becerra Romero |
| Arranque hasta 60 kg (Masculina) | Levantamiento de Pesas | Jhony David Arteaga Castillo |
| Arranque hasta 65 kg (Masculina) | Levantamiento de Pesas | Víctor Jesús Garrido Buenaire |
| Arranque hasta 77 kg (Femenina) | Levantamiento de Pesas | Bella Nancy Paredes Arreaga |
| Arranque hasta 94 kg (Masculina) | Levantamiento de Pesas | Juan David Guadamud Pico |
| Envión hasta 58 kg (Femenina) | Levantamiento de Pesas | Jenifer Samantha Becerra Romero |
| Envión hasta 63 kg (Femenina) | Levantamiento de Pesas | Jessica Isabel Palacios Dajome |
| Envión hasta 69 kg (Femenina) | Levantamiento de Pesas | Damary Samantha Bravo Nazareno |
| Envión hasta 77 kg (Femenina) | Levantamiento de Pesas | Bella Nancy Paredes Arreaga |
| Greco 60 kg (Masculina) | Lucha | Clisman Adrián Carracedo Veliz |
| Libre 65 kg (Masculina) | Lucha | Joshua Alexander Kramer |
| 400 m combinado individual (Masculina) | Natación | Esteban José Enderica Salgado |
| Equipo masculino | Squash | Equipo Ecuador |
| Equipo femenino | Squash | Equipo Ecuador |
| Equipo recurvo (Masculina) | Tiro con Arco | Equipo Ecuador |
| Pistola 25 m (Femenina) | Tiro Deportivo | Andrea Marina Pérez Peña |
| Pistola de aire 10 m (Mixta) | Tiro Deportivo | Diana Durango / Fernando Pozo |
| Snipe (Mixta) | Vela | Equipo Ecuador |
Medallistas de BRONCE – Ecuador
| Prueba | Disciplina | Deportista(s) |
|---|---|---|
| Maratón 42.195 km (Masculina) | Atletismo | Fernando Ramiro Moreno Tapia |
| BMX Race (Femenina) | BMX Race | Doménica Gisell Mora Cordero |
| BMX Race (Masculina) | BMX Race | Wilson David Goyes Larrea |
| C1 200 m (Femenina) | Canotaje Velocidad | Neida Maoli Angulo Lerma |
| Concurso Completo Individual (Mixta) | Ecuestre | Ronald Efraín Zabala Goetschel |
| Arranque hasta 110 kg (Masculina) | Levantamiento de Pesas | Vicente Federico Braulio Girón |
| Arranque hasta 63 kg (Femenina) | Levantamiento de Pesas | Jessica Isabel Palacios Dajome |
| Arranque hasta 69 kg (Femenina) | Levantamiento de Pesas | Damary Samantha Bravo Nazareno |
| Arranque hasta 71 kg (Masculina) | Levantamiento de Pesas | Jair Abimelet Reyes Vidal |
| Arranque hasta 86 kg (Femenina) | Levantamiento de Pesas | Kelin Juliana Jiménez Quiñónez |
| Envión hasta 110 kg (Masculina) | Levantamiento de Pesas | Vicente Federico Braulio Girón |
| Envión hasta 60 kg (Masculina) | Levantamiento de Pesas | Jhony David Arteaga Castillo |
| Envión hasta 86 kg (Femenina) | Levantamiento de Pesas | Kelin Juliana Jiménez Quiñónez |
| XCO Olímpico (Femenina) | MTB Cross Country | Michela Adriana Molina Arizaga |
| 100 m mariposa (Femenina) | Natación | Emma Sabando Toro |
| 50 m dorso (Femenina) | Natación | María Daniela Contreras Ruiz |
| 50 m mariposa (Femenina) | Natación | Emma Sabando Toro |
| Dobles (Femenina) | Squash | Buenaño M. / Moya M. |
| Dobles (Masculina) | Squash | Buenaño A. / Falconi M. |
| Individual (Femenina) | Squash | María Paula Moya López |
| Equipo Recurvo (Mixta) | Tiro con Arco | Equipo Ecuador |
| Pistola de aire 10 m (Mixta) | Tiro Deportivo | Pérez A. / Cueva Y. |
| Pistola de aire 10 m (Masculina) | Tiro Deportivo | Yautung Boanerges Cueva Córdova |
- Enlace externo: Las sedes de los Juegos Bolivarianos 2025
Tabla de medallas (hasta las 11:00 del 28 de noviembre)
Medallero General – Juegos Bolivarianos
| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 62 | 51 | 32 | 145 |
| 2 | Venezuela | 46 | 34 | 39 | 119 |
| 3 | Perú | 19 | 27 | 38 | 84 |
| 4 | Guatemala | 18 | 9 | 15 | 42 |
| 5 | Chile | 16 | 19 | 22 | 57 |
| 6 | Ecuador | 11 | 24 | 23 | 58 |
| 7 | El Salvador | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 8 | Rep. Dominicana | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 9 | Panamá | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 10 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Paraguay | 0 | 2 | 6 | 8 |
Sigue leyendo...